Соответствие класса бетона (В) и марки бетона (М)
Класс бетона по прочности на сжатие | Средняя прочность бетона данного класса, кгс/см2 | Ближайшая марка бетона по прочности на сжатие | Отклонения ближайшей марки бетона от средней прочности бетона этого класса, % |
---|---|---|---|
B3,5 | 45,84 | М50 | +9,1 |
В5 | 65,48 | М75 | +14,5 |
В7,5 | 98,23 | М100 | +1,8 |
В10 | 130,97 | М150 | +14,5 |
В12,5 | 163,71 | М150 | -8,4 |
В15 | 196,45 | М200 | +1,8 |
В20 | 261,94 | М250 | -4,6 |
В22,5 | 294,68 | М300 | +1,8 |
В25 | 327,42 | М350 | +6,9 |
В27,5 | 360,16 | М350 | -2,8 |
В30 | 392,90 | М400 | +1,8 |
В35 | 458,39 | М450 | -1,8 |
В40 | 523,87 | М500 | -4,6 |
Бетонные полы на сайте bettech.kz