Набор прочности бетона
(твердение при +20°С и влажности 90-100%)
Бетон | Срок твердения, суток | Средняя температура бетона, °С | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 0 | +5 | +10 | +20 | +30 | ||
М200 - М300 на портландцементе М-400, М-500. | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 23 | 35 |
2 | 6 | 12 | 19 | 25 | 40 | 55 | |
3 | 8 | 18 | 27 | 37 | 50 | 65 | |
5 | 12 | 28 | 38 | 50 | 65 | 80 | |
7 | 15 | 35 | 48 | 58 | 75 | 90 | |
14 | 20 | 50 | 62 | 72 | 90 | 100 | |
28 | 25 | 65 | 77 | 85 | 100 | - |
Чтобы ускорить процесс набирания прочности и уменьшить время выдерживания при устройстве бетонных полов, рекомендовано использование пескобетона (бетона) с пониженным водоцементным соотношением. При понижении В/Ц до 0,4 сроки, указанные в табл. Уменьшаются в два раза (В/Ц – 0,4). В товарный бетон для этого вводятся суперпластификаторы (Лигнопан Б-4, С-3 и др.)
Устройство бетонных полов от ООО «»Бетонные Технологии.